Бойлер, с две паралелни серпентини, емайлиран, вертикален Sunsystem MBVS2 PRL, за монтаж на стена.
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
Бойлер, с две паралелни серпентини, емайлиран, вертикален Sunsystem MBVS2 PRL
Бойлер, с две паралелни серпентини, емайлиран, вертикален Sunsystem MBVS2 PRL, за монтаж на стена.
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Дълбочина (мм) | 440-520 |
Ширина (мм) | 440-520 |
Височина (мм) | 960-1370 |
Тегло (кг) | 48- |
Гаранция | 2 Години |
Продуктова марка | SUNSYSTEM |
Държава на производство | Sunsystem (България) |
Стенен вертикален монтаж.
Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни размери. Подходящи за производство на битова гореща вода.
Моделите са с две паралелни топлообменни серпентини за директен подгрев на водата.
Възможност за подвързване към соларна и отоплителна система.
Технически данни:
Модел | MB PRL 100 | MB PRL 120 | BB PRL 150 | BB PRL 200 | |||
Вместимост | l | 100 | 120 | 150 | 200 | ||
Изолация | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Височина с изолация | mm | 960 | 1120 | 1085 | 1370 | ||
Диаметър с изолация | mm | ø440 | ø 440 | ø 520 | ø 520 | ||
Раб.налягане / макс. температура бойлер | bar/°C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | ||
Раб.налягане / макс. температура серпентина S1 | bar | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | ||
Топлообменна серпентина S1/S2 | |||||||
Топлообменна повърхност | m2 | 0,54/0,31 | 0,54/031 | 0,7/0,44 | 0,7/0,44 | ||
Вместимост на серпентината | l | 2,8/1,6 | 2,8/1,6 | 3,6/2,3 | 3,6/2,3 | ||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3/h | 9(0,22)8(0,2) | 9(0,22)8(0,2) | 15(0,37)82(0,2) | 15(0,37)82(0,2) | ||
NL – мощностен коеф. при 60°C | |||||||
Загуба на налягане Δp | mbar | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,5/1,1 | 1,5/1,1 | ||
Топлообменна повърхност | m2 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||
Вместимост на серпентината | l | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3/h | 9 0,22 | 9 0,22 | 9 0,22 | 9 0,22 | ||
NL – мощностен коеф. при 60°C | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
Загуба на налягане Δp | mbar | 55/50 | 55/50 | 65/50 | 65/50 | ||
Ел. нагревател (опция) | kW | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
Вход студена вода | А, mm | Rp½“ | Rp½“ | Rp½“ | Rp¾”170 | ||
Рециркулация | R mm Rp¾” | 660 | |||||
Изход гореща вода | B, mm | Rp½“ | Rp½“ | Rp½“ | R¾”/1120 | ||
Вход/изход долна серпентина S1, S1i/ S1o | mm, Rp3/4” | 738/141 | 738/141 | 810/150 | 910/250 | ||
Вход/изход горна серпентина S2, S2i/ S2o | mm, Rp3/4” | 638/258 | 638/258 | 410/260 | 810/360 | ||
Ревизионен отвор / Фланец | O,Ø, mm | 132/90 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
292,00 лв
300,00 лв
692,00 лв