Бойлер, електрически, емайлиран, вертикален Sunsystem BBV EL Ø 520
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
Бойлер, електрически, емайлиран, вертикален Sunsystem BBV EL Ø 520
Бойлер, електрически, емайлиран, вертикален Sunsystem BBV EL Ø 520
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Дълбочина (мм) | 520 |
Ширина (мм) | 520 |
Височина (мм) | 700-960 |
Тегло (кг) | 55-70 |
Гаранция | 2 Години |
Продуктова марка | SUNSYSTEM |
Държава на производство | Sunsystem (България) |
За производство на битова гореща вода. C лесна експлоатация и компактни размери. Стенен монтаж. Директен подгрев.
1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
Технически данни:
Модел | BB 80 V/H EL | BB 100 V/H EL | BB 120 V/H EL | |
Вместимост | l | 80 | 100 | 120 |
Височина (Дължина) / Дълбочина | mm | 700 / 540 | 830 / 540 | 960 / 540 |
(700) | (830) | (960) | ||
Диаметър D | mm | ø 520 | ø 520 | ø 520 |
Раб.налягане / макс. температура | bar/°C | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 13 | 13 | 13 |
Мощност ел. нагревател | kW | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Вход студена вода | G | R½“ (65) | R½“ (65) | R½“ (65) |
Изход гореща вода | E | R½“ (455) | R½“ (455) | R½“ (455) |
Рециркулация | C | – | – | – |
Размер H (L) | mm | 640 (640) | 770 (770) | 900 (900) |
Размер F | mm | 60 | 60 | 60 |
Размер W | mm | 120 | 120 | 120 |
Размер X | mm | -230 | -360 | -490 |
Размер P | mm | 230 | 230 | 255 |
Размер Z | mm | 240 (240) | 240 (240) | 240 (240) |
Тегло Емайл/CrNi | kg | 55/41 | 61/- | 70/52 |
185,00 лв
209,00 лв
190,00 лв
380,00 лв
679,00 лв