Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
Дълбочина (мм) | 320 |
Ширина (мм) | 900 |
Височина (мм) | 1340 |
Тегло (кг) | 141 |
Гаранция | 2 Години |
Продуктова марка | Toshiba Carrier Corporation |
Държава на производство | Япония |
● 2-температурни зони
● Контролер със седмичен таймер
● Работи до -25 0С в режим отопление
● Поддържа номиналната отоплителна м-ст до -150С на външния въздух
● Нагревател против лед за външното тяло
● Автоматична настройка по външна Т 0С
● 60 0C на водата само с термопомпа (до -50С на външния въздух)
● Защита от замръзване
● Антибактериална функция – за БГВ
● Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Това е многофункционална система, разработена да осигурява подходящата температура за отопление, гореща вода за битови нужди и климатизация.
Монофазни външни тела – характеристики | ||||||
Макс. отоплителна м-ст (А= +7оС/W= 35оС) | 16.92 kW | 16.92 kW | 16.92 kW | 18.05 kW | 18.05 kW | 18.05 kW |
Макс. отоплителна м-ст (А= -7оС/W= 35оС) | 11.92 kW | 11.92 kW | 11.92 kW | 12.79 kW | 12.79 kW | 12.79 kW |
Макс. отоплителна м-ст (А= -25оС/W= 35оС) | 6.18 kW | 6.18 kW | 6.18 kW | 7.81 kW | 7.81 kW | 7.81 kW |
COP (W= 35оС и А= +7 / -7 / -25оС) | 3.98 / 2.92 / 1.82 | 3.98 / 2.92 / 1.82 | 3.98 / 2.92 / 1.82 | 4.20 / 2.94 / 1.81 | 4.20 / 2.94 / 1.81 | 4.20 / 2.94 / 1.81 |
Охлад. м-ст (номин. – макс.) при А= +350С/W=7оС | 6,0/7.20 kW | 6,0/7.20 kW | 6,0/7.20 kW | 10.0/10.06 kW | 10.0/10.06 kW | 10.0/10.06 kW |
Охлад. м-ст ( макс.) при А= +350С/W=180С | 9.65 kW | 9.65 kW | 9.65 kW | 12.81 kW | 12.81 kW | 12.81 kW |
EER при А= +35оС и W=7оС/18оС | 3.44 / 4.59 | 3.44 / 4.59 | 3.44 / 4.59 | 3.08 / 3.75 | 3.08 / 3.75 | 3.08 / 3.75 |
Външно тяло – характеристики | ||||||
Модел | HWS-P804HR-E1 | HWS-P804HR-E1 | HWS-P804HR-E1 | HWS-P1104HR-E1 | HWS-P1104HR-E1 | HWS-P1104HR-E1 |
Габаритни размери mm | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340x900x320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 |
Тегло kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Температурен диапазон в отопление | – 25 ⁰С ÷ +35 ⁰С | – 25 ⁰С ÷ +35 ⁰С | ||||
Температурен диапазон за БГВ | – 25 ⁰С ÷ +43 ⁰С | – 25 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||
Температурен диапазон в охлаждане | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||
Минимална дължина на тръбния път | 5 m | 5 m | ||||
Максимална дължина на тръбния път | 30 m | 30 m | ||||
Максимална денивелация | 30 m | 30 m | ||||
Тип компресор | Двойно роторен DC инвертор | Двойно роторен DC инвертор | ||||
Вътрешен хидромодул – характеристики | ||||||
Модел | HWS-P804XWHM3-E1 | HWS-P804XWHT6-E1 | HWS-P804XWHT9-E1 | HWS-P1104XWHM3-E1 | HWS-P1104XWHT6-E1 | HWS-P1104XWHT9-E1 |
M-ст на електрическия нагревател | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Габаритни размери mm | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 |
Тегло kg | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 52 |
Температура на изходящата вода: | ||||||
– в режим на отопление | 20 ⁰С ÷ +60 ⁰С | 20 ⁰С ÷ +60 ⁰С | ||||
– в режим на охлаждане | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | ||||
Захранване на електр. нагревател V-Ph-Hz | 220 V – 1-50 | 380 V -3-50 | 380 V – 3-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 3-50 | 380 V – 3-50 |
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
9 243,00 лв
4 365,00 лв
4 700,00 лв
7 299,00 лв
9 999,00 лв
0,00 лв
0,00 лв