Котел на твърдо гориво BURNiT WBS Active – стоманен котел с интелигентно електронно управление и вентилатор за принудителна въздушна циркулация
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Продуктова марка | BURNiT |
| Държава на производство | България |
|
1 – Електронно управление ![]() |

| Модел | WBS Active 20 | WBS Active 25 | WBS Active 30 | WBS Active 40 | WBS Active 50 | WBS Active 70 | WBS Active 90 | WBS Active 110 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Височина | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Ширина / Дълбочина | mm | 570/970 | 570/1050 | 630/1050 | 730/1050 | 730/1100 | 730/1225 | 790/1225 | 850/1225 |
| Ел. захранване /консумация | V/Hz/W | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/60 | 230/50/110 | 230/50/110 | 230/50/110 |
| Тегло | kg | 238 | 260 | 282 | 318 | 342 | 368 | 391 | 432 |
| Вход студена/Изход топла вода | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1½ | R 1½ | R 1½ | |
| Присъединяване към комин | mm | ø150 | ø150 | ø150 | ø180 | ø180 | ø200 | ø200 | ø200 |
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2 786,54 €
2 899,02 €
2 950,15 €
2 991,06 €
3 123,99 €
3 226,25 €
2 699,62 €
4 683,43 €