Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
R32
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Модел | GWH09AGB-K6DNA1B | GWH12AGC-K6DNA1A | GWH18AGD-K6DNA1D | GWH24AGD-K6DNA1C |
| Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
| Цена (с ДДС) | 1 056 лв. | 1 139 лв. | 1 744 лв. | 2 125 лв. |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 3.4) | 3.2 (0.9 - 3.7) | 4.6 (1.0 - 5.3) | 6.2 (1.8 - 6.9) |
| Отоплителна мощност [kW] | 2.8 (0.6 - 3.7) | 3.4 (0.9 - 4.1) | 5.2 (1.0 - 5.65) | 6.5 (1.3 - 7.913) |
| Pdesign [kW] | 2.5 | 2.7 | 3.7 | 4.7 |
| SEER/SCOP [W/W] | 6.6 / 4.2 | 6.5 / 4.1 | 6.4 / 4.0 | 6.8 / 4.0 |
| Енергиен клас | А++ / А+ | А++ / А+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 735 (170 - 1300) | 933 (220 - 1300) | 1355 (420 - 1800) | 1786 (450 - 2100) |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 695 (140 - 1500) | 872 (220 - 1500) | 1340 (420 - 1900) | 1645 (450 - 2200) |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.51 | 4.15 | 5.9 | 7.6 |
| Ток (отопление) [A] | 3.32 | 3.86 | 5.8 | 7.6 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 550 / 520 / 480 / 400 / 340 / 310 / 280 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 910 / 850 / 780 / 740 / 700 / 650 / 610 | 1050 / 950 / 800 / 750 / 700 / 650 / 600 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 40 / 37 / 35 / 33 / 29 / 26 / 21 | 41 / 37 / 35 / 33 / 31 / 27 / 22 | 43 / 39 / 37 / 34 / 32 / 30 / 29 | 46 / 42 / 40 / 37 / 35 / 32 / 30 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 779 x 260 x 185 | 825 x 293 x 196 | 982 x 311 x 221 | 982 x 311 x 221 |
| Нетно тегло [kg] | 8 | 10 | 13.5 | 14 |
| Външно тяло | ||||
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 51 | 52 | 55 | 57 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.70 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 550 x 330 | 732 x 550 x 330 | 732 x 550 x 330 | 873 x 555 x 376 |
| Нетно тегло [kg] | 25 | 25 | 26.5 | 36.5 |
766,43 €
510,78 €
480,10 €
843,63 €
792,50 €
1 487,53 €
1 356,81 €
1 416,28 €
1 781,08 €
1 041,04 €
949,75 €
1 410,52 €
1 171,64 €
771,23 €
698,47 €
0,00 €
0,00 €
1 320,00 €
1 074,00 €
961,23 €
1 614,00 €
1 284,00 €
1 068,00 €
996,00 €
870,00 €
570,00 €
540,00 €
1 224,00 €
960,00 €
654,00 €