Високоефективен вентилаторен конвектор за отопление и охлаждане.
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Гаранция | 2 Години |
| Продуктова марка | BURNiT |
| Държава на производство | България |

Конвектори BURNiT FCS Smart – с сензорно управление и модулиращ мотор на вентилатора
| Конвектори BURNiT SMART | ||||||
| FCS Smart 20 | FCS Smart 30 | FCS Smart 40 | FCS Smart 50 | FCS Smart 60 | ||
| Дебит на вентилатора – макс. | m3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Дебит на вентилатора – мин. | m3/h | 110 | 160 | 230 | 290 | 340 |
| Обща охладителна мощност | max (W) | 1000 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
| med (W) | 800 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | |
| low (W) | 650 | 1170 | 1560 | 1950 | 2340 | |
| Обща отоплитена мощност | max (W) | 1600 | 2900 | 3850 | 4800 | 5750 |
| med (W) | 1280 | 2320 | 3080 | 3840 | 4600 | |
| low (W) | 830 | 1510 | 2000 | 2500 | 2990 | |
| Шум (максимална скорост) | dB(A) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Захранване | 220V,50Hz | |||||
| Kонсумирана мощност – Basic, LED | W | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| Kонсумирана мощност – Smart | W | 15 | 18 | 20 | 26 | 32 |
| Воден дебит | m3/h | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.6 | 0.64 |
| Загуба на налягане | mbar | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Вход топлообменник | Ø | 1/2″ | ||||
| Изход топлообменник | Ø | 1/2″ | ||||
| Топлообменник | тип | Високоефективен топлобменик с медни тръби и алуминиеви ребра | ||||
| Максимално работно налягане | bar | 16 | ||||
| Присъединяване на кондензациона тръба | mm | Ø 21 | ||||
| Размери (Д/Ш/В) | mm | 700/130/680 | 900/130/680 | 1100/130/680 | 1300/130/680 | 1500/130/680 |
| Тип контрол (опционален) | LED контролер или LCD сензорен контролер | |||||
419,26 €
0,00 €
413,80 €
317,00 €
378,36 €
424,37 €
475,50 €
352,79 €
398,81 €
444,82 €
506,18 €
558,33 €
377,84 €
428,97 €
485,22 €
352,79 €
403,92 €
455,05 €
506,18 €