Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
R32
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| GEH09AAXB-K6DNA1A | GEH12AAXD-K6DNA1A | GEH18AAXF-K6DNA1 | |
| Размер | 9 | 12 | 18 |
| Цена (с ДДС) | 1 920.00 лв. 981.68 € |
2 010.00 лв. 1 027.70 € |
2 610.00 лв. 1 334.47 € |
| Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.5 – 3.4) | 3.52 (0.8 – 4.4) | 5.2 (1.20 – 6.2) |
| Отоплителна мощност [kW] | 2.9 (0.6 – 3.65) | 3.8 (1.05 – 4.4) | 5.33 (1.1 – 6.2) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 700 (150 – 1100) | 926 (230 – 1550) | 1445 (100 – 2250) |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 730 (160 – 1200) | 960 (180 – 1700) | 1545 (200 – 2400) |
| Pdesign [kW] | 2.7 | 3.5 | 5.2 |
| SEER [W] | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
| SCOP [W] | 4.2 | 4.1 | 4 |
| Енергиен клас (охлаждане) | А ++ | А ++ | А ++ |
| Енергиен клас (отопление) | А + | А + | А + |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 3.5 | 4.6 | 6.6 |
| Ток (отопление) [A] | 3.5 | 4.6 | 7.1 |
| Вътрешно тяло | |||
| Въздушен дебит [m3/h] | 500/430/410/370/330/280/250 | 600/520/480/440/400/360/280 | 750/670/600/520/470/430/350 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 39/36/34/32/29/26/23 | 44/40/38/36/33/29/25 | 49/47/45/42/40/37/32 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215 | 700 x 600 x 215 |
| Нетно тегло [kg] | 15.5 | 16 | 16 |
| Външно тяло | |||
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 2200 | 3600 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 51 | 53 | 59 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 |
| Нетно тегло [kg] | 24 | 27.5 | 41 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 15 | 20 | 25 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+43°C | -15°C ~+43°C | -15°C ~+43°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -22°C ~ +24°C | -22°C ~ +24°C | -22°C ~ +24°C |
| Хладилен агент – вид | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.51 | 0.75 | 1 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 |
| Хладилен агент – дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 |
| Автом. предпазител [A] | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
766,43 €
510,78 €
480,10 €
843,63 €
792,50 €
1 487,53 €
1 356,81 €
1 416,28 €
1 781,08 €
1 041,04 €
949,75 €
1 410,52 €
1 171,64 €
771,23 €
698,47 €
0,00 €
0,00 €
1 320,00 €
1 074,00 €
961,23 €
1 614,00 €
1 284,00 €
1 068,00 €
996,00 €
1 062,00 €
870,00 €
570,00 €
540,00 €
1 224,00 €
960,00 €