Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32 All-In-One е с вграден емайлиран бойлер 210 лт, вариант за две температурни зони с вграден хидравличен модул ( хидравличен разединител, трипътен вентил, втора циркулационна помпа, само за HWT-1101F21 )
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32 All-In-One е с изключително ниско ниво на шум на външното тяло – 32 dB(A) на 5 метра, компактни размери на външното тяло и хидробокса и автоматична настройка по външна Т 0С.
Toshiba Estia R32 All-In-One работи до 650C температура на топлоносителя ( HWT-801, HWT-1105), има антибактериална функция – за БГВ и е с войно роторен компресор – изключително ефективен при работа на частичен товар.
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ
Иновативната гама ESTIA R32 отговаря на нарастващото търсене на алтернативи на конвенционалните решения за отопление. Тенденция, движена от нарастващата осведоменост за извънредните климатични ситуации и атрактивните правителствени стимули за приемане на по-устойчиви решения. Предоставяйки високи нива на привлекателност чрез впечатляващите си спецификации за капацитет за отопление на помещения и производство на топла вода, тази усъвършенствана термопомпа въздух-вода също ще намали сметките за енергия в сравнение с газовите или нафтовите котли и електрическите нагреватели.
ГАРАНТИРАН КОМФОРТ
С най-съвременната технология за впръскване на течна фаза, новият двоен ротационен компресор на Toshiba позволява на ESTIA R32 да доставя вода в отоплителните системи при температури, които гарантират целогодишен комфорт. Това е вярно дори по време на изключително студени периоди (65°C температура на изходящата вода за размери 8 и 11 kW). За максимално благополучие, ESTIA R32 също произвежда битова гореща вода дори при изключително високи външни температури (43°C). Вграден резервен нагревател с мощност 3, 6 или 9 kW осигурява допълнително отопление и БГВ, когато е необходимо.
| Системи | |||||
| Външно тяло | HWT-401HW-E | HWT-601HW-E | HWT-801HW-E | HWT-1101HW-E | |
| Хидромодул | HWT-601F21***W-E | HWT-1101F21***W-E | |||
| Енергийна ефективност на сезонното отопление при ниска температура | |||||
| Клас на енергийна ефективност | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Сезонна енергийна ефективност (ηs) | 178.00% | 180.00% | 182.00% | 179.00% | |
| SCOP | 4.53 | 4.58 | 4.63 | 4.55 | |
| Подово отопление Въздух +7°C Вода 35°C | |||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 7.25 | 7.25 | 11.90 | 13.24 |
| Подово отопление Въздух -15°C Вода 35°C | |||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 3.73 | 4.75 | 6.46 | 7.37 |
| Отопление от конвектори Въздух +7°C Вода 45°C | |||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 6.97 | 6.97 | 11.75 | 12.41 |
| Отопление с конвектори Въздух -15°C Вода 45°C | |||||
| Максимален капацитет на отопление | kW | 3.37 | 4.03 | 6.54 | 7.52 |
| Охлаждане Въздух +35°C Вода 7°C | |||||
| Номинален капацитет на охлаждане | kW | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
Инверторна термопомпа Toshiba Estia R32 All-In-One
| Външно тяло – характеристики | |||||
| Модел | HWT-401HW-E | HWT-601HW-E | HWT-801HW-E | HWT-1105HW-E | |
| Размери (ВxШxД) | mm | 630x800x300 | 1050x1010x370 | ||
| Тегло | kg | 42 | 75 | ||
| Минимална дължина на тръбите | m | 5 | 5 | ||
| Максимална дължина на тръбите | m | 30 | 30 | ||
| Максимална разлика във височината | m | 30 | 30 | ||
| Тръбен път без дозареждане | m | 20 | 8 | ||
| Работен диапазон за отопление* | °C | -20÷+25 | -25÷+25 | ||
| Работен диапазон за топла вода | °C | -20÷+43 | -25÷+43 | ||
| Работен диапазон при охлаждане | °C | 10÷43 | 10÷43 | ||
| Тръбни връзки | 4/8″ – 2/8″ | 5/8″ – 2/8″ | |||
| Захранване | V-ph-Hz | 220/230-1-50 | |||
| Хидромодул – характеристики | |||||
| Модел | HWT-601F21SM3W-E | HWT- 601F21ST6W-E | HWT- 1101F21SM3W-E | HWT- 1101F21ST9W-E | |
| HWT-1101F21MM3W-E | HWT- 1101F21MT9W-E | ||||
| Външно тяло | 401 & 601 | 801 & 1101 | |||
| Мощност на ел. нагревател | kW | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Габаритни размери | mm | 1700x600x70 | |||
| Тегло | kg | 42 | 52 | ||
| Температура на изходящата вода: | |||||
| – в режим на отопление | °C | 20÷55 | 20÷65 | ||
| – в режим на охлаждане | °C | 7÷25 | |||
| Захранване на ел. нагревател | V-ph-Hz | 220 V – 1-50 | 380 V – 3-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 3-50 |
5 112,41 €
7 318,56 €
4 601,63 €
5 138,48 €
5 419,69 €
6 902,44 €
7 106,96 €
4 933,97 €
5 158,93 €
6 641,68 €
6 979,13 €
3 527,91 €
3 834,69 €
3 016,62 €
3 216,03 €
4 034,09 €
4 852,16 €
3 454,80 €
5 518,88 €
3 052,41 €
4 128,68 €
6 646,79 €
9 857,07 €
9 669,40 €
9 427,29 €
9 172,58 €
7 423,96 €
6 229,06 €
4 764,71 €
4 067,84 €