Термопомпа Toshiba Estia от 14,73 до 16,76 kW трифазна
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Гаранция | 2 Години |
| Продуктова марка | Toshiba Carrier Corporation |
| Държава на производство | Япония |
Инверторна термопомпа Toshiba Estia
● 2-температурни зони
● Контролер със седмичен таймер
● Работи до -20 ⁰С в режим отопление
● Защита от замръзване
● Безшумен нощен режим
● Активно подгряване на водата
● Автоматична настройка по външна Т ⁰С
● Нощен режим – за допълнителна икономия на енергия
● Антибактериална функция – за БГВ
● Двойно роторен компресор – изключително високоефективен при работа на частичен товар.
Това е многофункционална система, разработена да осигурява подходящата температура за отопление, гореща вода за битови нужди и климатизация.
| Трифазни външни тела | |||||||||
| Максимална отоплителна м-ст | 14,73 kW | 14,73 kW | 14,73 kW | 15,77 kW | 15,77 kW | 15,77 kW | 16,76 kW | 16,76 kW | 16,76 kW |
| Номинална отоплителна м-ст | 11,2 kW | 11,2 kW | 11,2 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW |
| Захранваща м-ст (номин. – макс.) | 2,34/3,24 kW | 2,34/3,24 kW | 2,34/3,24 kW | 3,16/3,55 kW | 3,16/3,55 kW | 3,16/3,55 kW | 3,72/3,89 kW | 3,72/3,89 kW | 3,72/3,89 kW |
| COP* | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Охладителна м-ст (номин. – макс.) | 10,0/13,15 kW | 10,0/13,15 kW | 11,0/15,44 kW | 11,0/15,44 kW | 11,0/15,44 kW | 13,0/16,39 kW | 13,0/16,39 kW | 13,0/16,39 kW | |
| Захранваща м-ст (номин. – макс.) | 3,26/3,34 kW | 3,26/3,34 kW | 3,26/3,34 kW | 3,81/4,39 kW | 3,81/4,39 kW | 3,81/4,39 kW | 4,80/4,98kW | 4,80/4,98kW | 4,80/4,98kW |
| EER. (ном.*-макс.) | 3,07 / 3,94 | 3,07 / 3,94 | 3,07 / 3,94 | 2,89 / 3,52 | 2,89 / 3,52 | 2,89 / 3,52 | 2,71 / 3,29 | 2,71 / 3,29 | 2,71 / 3,29 |
| Външно тяло – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS-1104H8-E1 | HWS-1104H8-E1 | HWS-1104H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1404H8-E1 | HWS-1604H8-E1 | HWS-1604H8-E1 | HWS-1604H8-E1 |
| Габаритни размери mm | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 | 1340х900х320 |
| Тегло kg | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Темп. диапазон в отопление | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +25 ⁰С | ||||||
| Темп. диапазон за БГВ | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | – 20 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||||
| Темп. диапазон в охлаждане | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | + 10 ⁰С ÷ +43 ⁰С | ||||||
| Мин. дължина на тръбния път | 5 m | 5 m | 5 m | ||||||
| Макс. дължина на тръбния път | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||
| Макс. денивелация | 30 m | 30 m | 30 m | ||||||
| Тип компресор | Двойно роторен DC | Двойно роторен DC | Двойно роторен DC | ||||||
| Вътрешен хидромодул – характеристики | |||||||||
| Модел | HWS- 1404XWHM3-E1 | HWS- 1404XWHT6-E1 | HWS- 1404XWHT9-E1 | HWS- 1404XWHM3-E1 | HWS- 1404XWHT6-E1 | HWS- 1404XWHT9-E1 | HWS- 1404XWHM3-E1 | HWS- 1404XWHT6-E1 | HWS- 1404XWHT9-E1 |
| Мощност на електр. нагревател | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW | 3 kW | 6 kW | 9 kW |
| Габаритни размери mm | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 | 925x525x355 |
| Тегло kg | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Температура на изходящата вода: | |||||||||
| – в режим на отопление | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | 20 ⁰С ÷ +55 ⁰С | ||||||
| – в режим на охлаждане | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | 7 ⁰С ÷ +25 ⁰С | ||||||
| Захранване на електр. нагревател | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 220 V – 1-50 | 380 V – 1-50 | 380 V – 1-50 |
0,00 €
7 318,56 €
4 601,63 €
5 138,48 €
5 419,69 €
6 902,44 €
7 106,96 €
4 933,97 €
5 158,93 €
6 641,68 €
6 979,13 €
3 527,91 €
3 834,69 €
3 016,62 €
3 216,03 €
4 034,09 €
4 852,16 €
3 454,80 €
5 518,88 €
3 052,41 €
4 128,68 €
6 646,79 €
9 857,07 €
9 669,40 €
9 427,29 €
9 172,58 €
7 423,96 €
6 229,06 €
4 764,71 €
4 067,84 €