Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор Versati III. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление.
Продуктът вече не е наличен
Срок на наличността:
| Модел | GRS-CQ8.0Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ10Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ12Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ14Pd/NaE-K(I) |
| Цена (с ДДС) | ||||
| Захранване [V/Ph/Hz] | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz |
| Мощност [kW] | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Температури на изх. вода - охлаждане (подово охлаждане) [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Температури на изх. вода - охлаждане (конвектори) [°C] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температури на изх. вода - отопление (подово отопление) [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температури на изх. вода - отопление (конвектори) [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Тип помпа | Циркулационна | Циркулационна | Циркулационна | Циркулационна |
| Скорости на помпа | Плавно променлива | Плавно променлива | Плавно променлива | Плавно променлива |
| Консумирана мощност на помпа [W] | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 |
| Макс. налягане на помпа [LPM] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Работен режим на електрически нагревател | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен |
| Степени на електрически нагревател | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощност на електрически нагревател [kW] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комбинация на електрически нагревател [kW] | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Шумово ниво [dB(A)] | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Тръбни връзки - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| Тръбни връзки - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 |
| Тегло [kg] | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Модел | GRS-CQ16Pd/NaE-K(I) | GRS-CQ12Pd/NaE-M(I) | GRS-CQ14Pd/NaE-M(I) | GRS-CQ16Pd/NaE-M(I) |
| Цена (с ДДС) | 8 688 лв. | 8 760 лв. | ||
| Захранване [V/Ph/Hz] | 220~240V/1Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz |
| Мощност [kW] | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Температури на изх. вода - охлаждане (подово охлаждане) [°C] | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Температури на изх. вода - охлаждане (конвектори) [°C] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Температури на изх. вода - отопление (подово отопление) [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температури на изх. вода - отопление (конвектори) [°C] | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Тип помпа | Циркулационна | Циркулационна | Циркулационна | Циркулационна |
| Скорости на помпа | Плавно променлива | Плавно променлива | Плавно променлива | Плавно променлива |
| Консумирана мощност на помпа [W] | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 | 4 - 75 |
| Макс. налягане на помпа [LPM] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Работен режим на електрически нагревател | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен | Автоматичен |
| Степени на електрически нагревател | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Мощност на електрически нагревател [kW] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комбинация на електрически нагревател [kW] | 3+3 | 6 | 6 | 6 |
| Шумово ниво [dB(A)] | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Тръбни връзки - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| Тръбни връзки - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 | 981 x 500 x 324 |
| Тегло [kg] | 57 | 58 | 58 | 58 |
| Модел | GRS-CQ8.0Pd/NaE-K(O) | GRS-CQ10Pd/NaE-K(O) | GRS-CQ12Pd/NaE-K(O) | GRS-CQ14Pd/NaE-K(O) |
| Захранване | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | 220~240V/1Ph/50Hz |
| Охладителна мощност (1) [kW] | 7.8 | 8.2 | 12.5 | 13.5 |
| Отоплителна мощност (1) [kW] | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (1) [kW] | 2 | 2.1 | 3 | 3.4 |
| Консумирана мощност (отопление) (1) [kW] | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| EER/COP (1) [W/W] | 4.0/4.5 | 3.9/4.4 | 4.2/4.3 | 4.0/4.2 |
| Охладителна мощност (2) [kW] | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 9 |
| Отоплителна мощност (2) [kW] | 7.6 | 9.5 | 11.5 | 12.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (2) [kW] | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3 |
| Консумирана мощност (отопление) (2) [kW] | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.8 |
| EER/COP (1) [W/W] | 2.7/3.4 | 2.6/3.3 | 3.1/3.4 | 3/3.3 |
| Количество хладилен агент [kg] | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 |
| Температура на БГВ [°C] | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 |
| Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 56 | 56 | 58 | 58 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Размери (W x D x H) [mm] | 980 x 427 x 788 | 980 x 427 x 788 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 |
| Тегло [kg] | 80 | 80 | 107 | 107 |
| Модел | GRS-CQ16Pd/NaE-K(O) | GRS-CQ12Pd/NaE-M(O) | GRS-CQ14Pd/NaE-M(O) | GRS-CQ16Pd/NaE-M(O) |
| Захранване | 220~240V/1Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz | 380~415V/3Ph/50Hz |
| Охладителна мощност (1) [kW] | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| Отоплителна мощност (1) [kW] | 15.5 | 12 | 14 | 15.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (1) [kW] | 3.8 | 3.55 | 4.03 | 3.82 |
| Консумирана мощност (отопление) (1) [kW] | 3.75 | 2.86 | 3.41 | 4.23 |
| EER/COP (1) [W/W] | 3.2/4.1 | 3.8/4.2 | 3.6/4.1 | 3.6/4.1 |
| Охладителна мощност (2) [kW] | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 |
| Отоплителна мощност (2) [kW] | 14.5 | 11.5 | 13 | 14 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (2) [kW] | 3.3 | 3.33 | 3.62 | 3.86 |
| Консумирана мощност (отопление) (2) [kW] | 4.5 | 3.48 | 3.94 | 4.38 |
| EER/COP (1) [W/W] | 2.9/3.2 | 3.0/3.3 | 2.93/3.3 | 2.85/3.2 |
| Количество хладилен агент [kg] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Температура на БГВ [°C] | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 |
| Шумово ниво - охлаждане [dB(A)] | 58 | 57 | 57 | 57 |
| Шумово ниво - отопление [dB(A)] | 58 | 57 | 57 | 57 |
| Тръбни връзки - газ [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Размери (W x D x H) [mm] | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 | 900 x 412 x 1345 |
| Тегло [kg] | 107 | 114 | 114 | 114 |
0,00 €
7 318,56 €
4 601,63 €
5 138,48 €
5 419,69 €
6 902,44 €
7 106,96 €
4 933,97 €
5 158,93 €
6 641,68 €
6 979,13 €
3 527,91 €
3 834,69 €
3 016,62 €
3 216,03 €
4 034,09 €
4 852,16 €
3 454,80 €
5 518,88 €
3 052,41 €
4 128,68 €
6 646,79 €
9 857,07 €
9 669,40 €
9 427,29 €
9 172,58 €
7 423,96 €
6 229,06 €
4 764,71 €
4 067,84 €